마늘
채소류 · 단위 kg
지금 가격
6,556원/kg
10월 11일 기준
직전 거래일보다 5.2% 내렸습니다
앞으로 30일
오를 것으로 봅니다
11월 11일 예상 7,227원 (지금보다 +10.2%)
10번 중 8번은 4,121~12,608원 사이로 봅니다
얼마나 믿을 만한가
관심 품목에 추가: 마늘
마늘 품종별 가격
개요의 가격 차트는 품목 전체 평균입니다. 아래는 품종별로 분리한 시세입니다 — 평균에 합치지 않습니다.
| 품종 | 구분 | 현재가 | 변동률 | 채널 · 원산지 |
|---|---|---|---|---|
남도(저장)경락 | 품종 | 3,000원 / kg마지막 실제 가격 2024-08-09 | - | 혼합 |
남도(햇)경락 | 품종 | 10,500원 / kg마지막 실제 가격 2026-07-17 | 변화 없음 | 혼합 |
대서(저장)경락 | 품종 | 6,687원 / kg | 1.6% 오름 | 혼합 |
대서(햇)경락 | 품종 | 2,694원 / kg마지막 실제 가격 2026-09-20 | 68.4% 오름 | 혼합 |
마늘쫑경락 | 부위 | 2,125원 / kg마지막 실제 가격 2026-09-20 | - | 혼합 |
풋마늘경락 | 상태 | 2,380원 / kg | 18.8% 내림 | 혼합 |
한지(저장)경락 | 품종 | 5,620원 / kg | 15.5% 오름 | 혼합 |
한지(햇)경락 | 품종 | 5,499원 / kg마지막 실제 가격 2026-09-04 | 19.8% 오름 | 혼합 |
홍산경락 | 품종 | 3,077원 / kg마지막 실제 가격 2026-09-03 | - | 혼합 |
가격은 상품 등급 기준 값이며, 품목 전체 평균이 아닙니다. 품종명을 누르면 품종 상세로 이동하고, ‘추이’를 누르면 가격 추이를 볼 수 있습니다.
위험 신호는 품목 전체 가격 기준입니다 — 개요 탭에서 확인하세요. 일부 품종은 자체 가격 예측을 제공하며(품종명을 누르면 표시), 그 외 품종은 품목 기준 예측을 따릅니다.