사과Apple
과일류 · 단위 kg도매가
지금 가격
4,530원/kg
10월 12일 기준
직전 거래일보다 2.8% 내렸습니다
앞으로 30일
오를 것으로 봅니다
11월 11일 예상 5,770원 (지금보다 +27.4%)
10번 중 8번은 4,423~7,252원 사이로 봅니다
얼마나 믿을 만한가
최근 26일, 30일 앞 예측은 실제와 평균 46.3% 차이 났습니다(8번 비교).
예상 변화(+27.4%)가 이 차이 안이라 방향을 믿기엔 약합니다.
지난 예측과 비교해 보기예측 실적 전체 보기관심 품목에 추가: 사과
사과 품종별 가격
개요의 가격 차트는 품목 전체 평균입니다. 아래는 품종별로 분리한 시세입니다 — 평균에 합치지 않습니다.
| 품종 | 품종 | 현재가 | 변동률 | 채널 · 원산지 |
|---|---|---|---|---|
미시마경락 | 품종 | 1,380원 / kg마지막 실제 가격 2026-08-29 | 25.6% 내림 | 혼합 |
미야비경락 | 품종 | 2,206원 / kg마지막 실제 가격 2026-07-23 | 163.1% 오름 | 혼합 |
부사경락 | 품종 | 3,877원 / kg | 1.9% 오름 | 혼합 |
시나노골드경락 | 품종 | 2,500원 / kg | 17.2% 내림 | 혼합 |
쓰가루(아오리)KAMIS | 품종 | 5,900원 / kg마지막 실제 가격 2026-09-01 | 14.6% 오름 | 국산 |
아오리경락 | 품종 | 3,123원 / kg마지막 실제 가격 2026-09-08 | 5.4% 내림 | 혼합 |
챔피온경락 | 품종 | 2,209원 / kg마지막 실제 가격 2026-06-26 | - | 혼합 |
홍로KAMIS | 품종 | 4,530원 / kg | 2.8% 내림 | 국산 |
홍로경락 | 품종 | 5,697원 / kg | 102.9% 오름 | 혼합 |
홍옥경락 | 품종 | 5,290원 / kg | 2.3% 내림 | 혼합 |
후지KAMIS | 품종 | 9,500원 / kg마지막 실제 가격 2026-08-18 | 15.2% 오름 | 국산 |
가격은 상품 등급 기준 값이며, 품목 전체 평균이 아닙니다. 품종명을 누르면 품종 상세로 이동하고, ‘추이’를 누르면 가격 추이를 볼 수 있습니다.
위험 신호는 품목 전체 가격 기준입니다 — 개요 탭에서 확인하세요. 일부 품종은 자체 가격 예측을 제공하며(품종명을 누르면 표시), 그 외 품종은 품목 기준 예측을 따릅니다.