복숭아Peach
과일류 · 단위 kg도매가
지금 가격
2026년 9월 3일 이후로 새 가격이 들어오지 않았습니다
마지막 가격 5,113원
앞으로 30일
11월 11일 예상 5,714원 · 최근 가격이 없어 지금과 비교하지 않습니다
10번 중 8번은 4,454~7,088원 사이로 봅니다
얼마나 믿을 만한가
관심 품목에 추가: 복숭아
복숭아 품종별 가격
개요의 가격 차트는 품목 전체 평균입니다. 아래는 품종별로 분리한 시세입니다 — 평균에 합치지 않습니다.
| 품종 | 품종 | 현재가 | 변동률 | 채널 · 원산지 |
|---|---|---|---|---|
가납암경락 | 품종 | 2,075원 / kg마지막 실제 가격 2026-07-22 | 44.5% 내림 | 혼합 |
개복숭아경락 | 품종 | 500원 / kg마지막 실제 가격 2026-07-17 | - | 혼합 |
그린황도경락 | 품종 | 5,875원 / kg마지막 실제 가격 2026-08-14 | - | 혼합 |
금비경락 | 품종 | 1,500원 / kg마지막 실제 가격 2026-07-06 | 78.5% 내림 | 혼합 |
단황도경락 | 품종 | 1,615원 / kg마지막 실제 가격 2026-09-05 | 5.0% 내림 | 혼합 |
대극천경락 | 품종 | 200원 / kg마지막 실제 가격 2026-08-26 | 89.5% 내림 | 혼합 |
대월경락 | 품종 | 1,200원 / kg마지막 실제 가격 2026-08-17 | 73.3% 내림 | 혼합 |
대찬경락 | 품종 | 5,520원 / kg마지막 실제 가격 2026-08-14 | 10.3% 오름 | 혼합 |
몽부사경락 | 품종 | 3,082원 / kg마지막 실제 가격 2026-07-31 | 6.0% 내림 | 혼합 |
미황경락 | 품종 | 800원 / kg마지막 실제 가격 2026-07-31 | 64.4% 내림 | 혼합 |
백도KAMIS | 품종 | 5,113원 / kg마지막 실제 가격 2026-09-03 | 변화 없음 | 국산 |
백도경락 | 품종 | 15,479원 / kg | 17.4% 오름 | 혼합 |
백미조생경락 | 품종 | 2,973원 / kg마지막 실제 가격 2026-06-15 | - | 혼합 |
사비나경락 | 품종 | 3,671원 / kg마지막 실제 가격 2026-07-17 | 8.2% 내림 | 혼합 |
선프레경락 | 품종 | 600원 / kg마지막 실제 가격 2026-08-08 | - | 혼합 |
설원경락 | 품종 | 1,000원 / kg마지막 실제 가격 2026-07-06 | 74.6% 내림 | 혼합 |
수월향경락 | 품종 | 3,129원 / kg마지막 실제 가격 2026-07-15 | 18.4% 내림 | 혼합 |
신비경락 | 품종 | 400원 / kg마지막 실제 가격 2026-08-08 | - | 혼합 |
신선경락 | 품종 | 1,200원 / kg마지막 실제 가격 2026-07-18 | 340.8% 오름 | 혼합 |
아까스끼경락 | 품종 | 2,567원 / kg마지막 실제 가격 2026-08-19 | 36.5% 내림 | 혼합 |
옐로드림경락 | 품종 | 1,904원 / kg마지막 실제 가격 2026-08-10 | 27.2% 내림 | 혼합 |
오월도경락 | 품종 | 3,066원 / kg마지막 실제 가격 2026-06-27 | 46.8% 오름 | 혼합 |
우황경락 | 품종 | 2,083원 / kg마지막 실제 가격 2026-07-31 | 18.4% 내림 | 혼합 |
월봉경락 | 품종 | 3,083원 / kg마지막 실제 가격 2026-07-25 | 9.0% 내림 | 혼합 |
유명경락 | 품종 | 2,471원 / kg | 11.1% 오름 | 혼합 |
일천백봉경락 | 품종 | 4,580원 / kg마지막 실제 가격 2026-07-31 | 8.3% 내림 | 혼합 |
조단장경락 | 품종 | 4,240원 / kg마지막 실제 가격 2026-07-30 | 10.6% 오름 | 혼합 |
조황경락 | 품종 | 1,684원 / kg마지막 실제 가격 2026-07-22 | 50.2% 내림 | 혼합 |
천도경락 | 품종 | 2,139원 / kg마지막 실제 가격 2026-09-21 | - | 혼합 |
천봉경락 | 품종 | 5,033원 / kg마지막 실제 가격 2026-08-04 | 67.1% 오름 | 혼합 |
홍광경락 | 품종 | 1,618원 / kg마지막 실제 가격 2026-06-17 | 43.5% 내림 | 혼합 |
황도경락 | 품종 | 4,864원 / kg | 6.5% 오름 | 혼합 |
가격은 상품 등급 기준 값이며, 품목 전체 평균이 아닙니다. 품종명을 누르면 품종 상세로 이동하고, ‘추이’를 누르면 가격 추이를 볼 수 있습니다.
위험 신호는 품목 전체 가격 기준입니다 — 개요 탭에서 확인하세요. 일부 품종은 자체 가격 예측을 제공하며(품종명을 누르면 표시), 그 외 품종은 품목 기준 예측을 따릅니다.